Tarifas y Planes
Precios simples y transparentes para todos.
Free
GratisAcceso a datos básicos y análisis de mercado
- Acceso a datos básicos y análisis de mercado
- Actualizados diariamente
Más popular
Pro
13,95 $
/mes
*
cuando se factura anualmente
Para inversores y gestores de anuncios
- Acceso hasta el 12 de Diciembre de 2026
- Todas las características del plan Free
- Análisis de Mercado Detallado
- Filtros de Anuncios y Servicios
- Análisis de Anuncios Individuales
- Anuncios de Alto Rendimiento
Comparar planes
| Planes | Free | Pro | ||
|---|---|---|---|---|
| Tableros de Mercado | ||||
| Tableros de Mercado | ||||
| Tableros de Vecindario | ||||
| Datos Históricos | ||||
| Análisis de Demanda | ||||
| Análisis de Servicios | ||||
| Filtros | ||||
| Filtros de Habitaciones, Baños y Capacidad | ||||
| Filtros de Calificación | ||||
| Filtros de Servicios | ||||
| Análisis de Anuncios Individuales | ||||
| Información Básica de la Propiedad | ||||
| Detalles Avanzados de la Propiedad | ||||
| Filtros de Conjuntos de Competidores | ||||
| Benchmarks de la Propiedad | ||||
| Calendario de Reservas | ||||
Preguntas frecuentes
Cada plan tiene diferentes características detalladas en la sección de precios anterior. El plan Gratuito incluye datos básicos del mercado, mientras que Pro agrega análisis detallados y filtros avanzados.
`