Prezzi e Piani
Prezzi semplici e trasparenti per tutti.
Gratuito
GratuitoAccesso a dati di mercato di base e analisi
- Accesso a dati di mercato di base e analisi
- Aggiornati giornalmente
Più popolare
Pro
$13.95
/mese
*
con fatturazione annuale
*più tasse ove applicabile
Per investitori e property manager
- Accesso fino al 21 del Novembre del 2026
- Tutte le funzionalità del piano Gratuito
- Analisi di mercato dettagliata
- Filtri per proprietà e servizi
- Analisi delle singole proprietà
- Proprietà ad alte prestazioni
Confronta i piani
| Piani | Gratuito | Pro | ||
|---|---|---|---|---|
| Dashboard di mercato | ||||
| Dashboard per regioni e città | ||||
| Dashboard di quartiere | ||||
| Dati storici | ||||
| Analisi della domanda | ||||
| Analisi dei servizi | ||||
| Filtri | ||||
| Filtri per camere, bagni e capacità | ||||
| Filtri per valutazioni | ||||
| Filtri per servizi | ||||
| Analisi delle singole proprietà | ||||
| Informazioni di base sulla proprietà | ||||
| Dettagli avanzati della proprietà | ||||
| Filtri per set di competitor | ||||
| Benchmark della proprietà | ||||
| Calendario delle prenotazioni | ||||
Domande frequenti
Ogni piano offre funzionalità diverse, illustrate nella sezione prezzi precedente. Il piano Gratuito include dati di mercato di base, mentre il piano Pro aggiunge analisi dettagliate e filtri avanzati.
`