Tarifs et Formules
Prix simples et transparents pour tous.
Free
GratuitAccès aux données de base et à l'analyse du marché
- Accès aux données de base et à l'analyse du marché
- Actualisé quotidiennement
Le plus populaire
Pro
$13.95
/mois
facturation annuelle
Pour investisseurs et gestionnaires de propriétés
- Accès jusqu'au 03 Novembre 2026
- Toutes les fonctionnalités de la formule Gratuite
- Analyse de marché détaillée
- Filtres d'annonces et d'équipements
- Analyse de propriété individuelle
- Annonces de haute performance
Comparer les formules
| Formules | Free | Pro | ||
|---|---|---|---|---|
| Tableaux de bord du marché | ||||
| Tableaux de bord par région et ville | ||||
| Tableaux de bord par quartier | ||||
| Données historiques | ||||
| Analyse de la demande | ||||
| Analyse des équipements | ||||
| Filtres | ||||
| Filtres de chambres, salles de bain et capacité | ||||
| Filtres de notes | ||||
| Filtres d'équipements | ||||
| Informations sur les propriétés individuelles | ||||
| Informations de base sur la propriété | ||||
| Détails avancés sur la propriété | ||||
| Filtres de groupes de concurrents | ||||
| Analyse comparative de la propriété | ||||
| Calendrier des réservations | ||||
Questions fréquentes
Chaque formule comprend différentes fonctionnalités détaillées dans la section tarification ci-dessus. La formule Gratuite inclut les données de base du marché, tandis que Pro ajoute des analyses détaillées et des filtres avancés.
`